ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ КРИСТАЛНИ ГРОГРИЙН ТОП Валидни от 18.01.2023, производство и опаковка Лима Юръп, Белгия |
|||||
ГРОГРИЙН ТОП ЕО ТОРОВЕ |
1 т /25 кг без ДДС, лв |
25 кг с ДДС, лв |
1 т/10 кг без ДДС, лв |
10 кг с ДДС, лв |
ПРИНЦИПИ НА КАПКОВО И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ; |
Грогрийн Топ 12 36 12 + Микро | 3890.00 | 116.70 | 3990.00 | 47.88 | Прилага се при висока нужда от фосфор балансиран с всички хран.елементи. Скъсява времето на плододаване при всички култури и вдига заложеният добив. За засилване на цъфтежа, вкореняване и за усвояване на азота по време на активен растеж. В началните фази и за стимулиране на цъфтежа. |
Грогрийн Топ 20 20 20 + Микро | 3733.33 | 112.00 | 3799.00 | 45.59 | Универсална балансирана формула с всички макро и микроелементи за пълноценно развитие през фазите на активен растеж и плододаване. Ползването удължава здравето, растежа и живота на растенията през всички фази на развитие. |
Грогрийн Топ 10 10 35 + Mg + Микро | 3750.00 | 112.50 | 3850.00 | 46.20 | Специализирана формула във фаза зазряване, зреене и беритби на плодове, зеленчуци за високо качество и дълготрайност. Ползва се и за листно третиране при полски култури при нужда от калий за повишена сухоустойчивост. |
Грогрийн Топ 4 15 38 + Mg + Микро | 3900.00 | 117.00 | 3980.00 | 47.76 | Висок процент на калии/ фосфор за прилагане във фаза зреене/беритби на плодове, зеленчуци за качество и трайност. Ползва се главно за капково приложение. Листно се ползва при остър калиев дефицит или нужда от спиране на буен растеж. |
Грогрийн Топ Фери /12 10 32 + 0,5%Fe/ + Микро | 3910.00 | 117.30 | 3990.00 | 47.88 | Калиево-балансирана формула с допълнително увеличен процент активно хелатно желязо за всички типове почви. Торенето предотвратява и възстановява при всички земеделски култури проявите на желязна хлороза и дефицит. Гарантира добив и качество. За всички фази на развитие на растенията. |
Грогрийн Гринта Кал /13 7 20 + 8 Ca калций/ + 2Mg магнезий + Микро | 3750.00 | 112.50 | 3850.00 | 46.20 | Калциев тип комплексен кристален тор с високо съдържание на Калции/Калий против прояви на калциев дефицит. СЛЕД ЦЪФТЕЖ се прилага редовно за предпазване и лечение на върхово гниене на домати, пипер, овощни, малини, ягоди и всички чувствителни кулутури. Калцият и Калият са елементите за качество и определят по-дългото съхранение на продукцията. |
При запитване за количества се правят Т.О. Цените в настоящият документ имат за цел да ориентират клиентите за ценовите нива на търсените от тях продукти. Торовете са с гарантиран произход и качество с добавени микроелементи. Не съдържат хлор и са за капково и листно приложение. Предлагат се разфасовки от 0,100/0,5/1,0 и 5 кг.
|
НОВО ГРОГРИЙН ТОП + QPS | |||
ГРОГРИЙН ТОП ЕО ТОРОВЕ |
1 т /25 кг без ДДС, лв |
25 кг с ДДС, лв |
ПРИНЦИПИ НА КАПКОВО И ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ; |
НОВИ ПРОДУКТИ – НАДГРАЖДАНЕ НА ГРОГРИЙН ТОП Добавянето в Грогрийн ТОП на фулвинова киселина/лигносулфонат/, води до: |
|||
Грогрийн Топ 20 20 20 + Микро | 3833.33 | 115.00 | Универсална балансирана формула с всички макро и микроелементи за пълноценно развитие през фазите на активен растеж и плододаване. Ползването удължава здравето, растежа и живота на растенията през всички фази на развитие. |
Грогрийн Топ 4 15 38 + Mg + Микро | 3966.67 | 119.00 | Висок процент на калии/ фосфор за прилагане във фаза зреене/беритби на плодове, зеленчуци за качество и трайност. Ползва се главно за капково приложение. Листно се ползва при остър калиев дефицит или нужда от спиране на буен растеж. |
QPS-Квалифицирана презумпция за безопасност:
|