Бор /B/ – има определящи функции при формирането на репродуктивните органи. Допринася за ефективното опрашване на цветовете и стимулира развитието на кореновата система, води до залагането на повече плодни пъпки и реси и до по-голям брой цветове, плодове за по-добра реколта и по-високо качество. Недостига на Бор чувствително намалява добива.
ОБЯВЕН Състав: | тегло/тегло% | тегло/обем% |
Общ Азот (N) | 4.20 | 5.8 |
Нитратен азот (N-NО3) | 1.30 | 1.8 |
Амиден азот (N-NH2) | 2.9 | 4.0 |
Фосфор (P2O5) водоразтворим | 8.4 | 11.7 |
Желязо (Fe), 100% хелат EDTA: | 0.15 | 0.21 |
Манган (Mn), 100% хелат EDTA: | 0.066 | 0.092 |
Цинк (Zn), 100% хелат EDTA: | 0,014 | 0.036 |
Мед (Cu), 100% хелат EDTA: | 0,0056 | 0.078 |
Бор (B), разтворим във вода: | 8 | 11.2 |
Молибден (Mo), водоразтворим: | 0,28 | 0.39 |
Гъстота: | прибл. 1,4 кг/л, рН: 3.4 |
Смесимост:
Продукта е съвместим с повечето пестициди и торове под формата на разтвор. Преди ползване проверете смесимостта в малък обем. Не се препоръчва съхранение на разтвора за по-дълъг период.
Внимание:
Продуктът е стабилен при съхранение от 4С до 32C. Не излагайте на слънце. Не смесвайте с алкални разтвори-основи. Да не се продава непакетирано. Затваряйте плътно след употреба. Съхранявайте на тъмно, хладно и сухо място. Пазете от деца, животни и храна. Слагайте ръкавици и си измийте ръцете. Не пръскайте в слънчево, ветровито и горещо време. При смесване с препарати и листни торове проверявайте смесимостта предварително в малък съд.
ГРОГРИЙН ГЕЛ БОР ПЛЮС 4-8-0 | Почвено приложение | Листно приложение |
Третирането трябва да осигури достигане на разтвора до корените. Разтворете във вода и полейте. След всяко торене напоявайте за да увеличите усвояемостта от корените. | Смесвайте във воден разтвор, което да ви осигури пълното покритие на растенията (20-100 л/дка). Не третирайте с повече от 300 г/дка (3 л/хектар). Да не се пръска в горещи, слънчеви дни. |
Препоръчана доза | ||
Житни, царевица, слънчоглед, полски култури и др. | 1,5-3 л/ха (140-420 г/дка) | 0,5-2 л/ха (70-280 г/дка) |
Овощни, малини | 2-8 л/ха (280-1120 г/дка) | 1-3 л/ха (140-420 г/дка) |
Домати, пипер, дини, пъпеши, краставици и др. зеленчукови | 2-8 л/ха (280-1120 г/дка) | 1-2 л/ха (140-280 г/дка) |
Капково напояване: Доза: – 0.03 до 0.05 г/л вода или на 1000 л/ 30-50 г предпазно, 60 до 80 г при дефицит. |
При приложение спазвайте препоръчаните дози. Винаги определяйте дозата според вида земеделска култура, фаза на развитие и почвените характеристики. Задължителен елемент при бедни почви и заложени високи добиви. При изявен недостиг на Бор третирайта с по-ниски дози, но няколко пъти.